Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Доходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирными домами, тыс.руб.
Доход от управления за отчетный период, тыс.руб. | 35157,16 |
По домам до 25 лет | 712,47 |
По домам от 26 до 50 лет | 30344,7 |
По домам от 51 до 75 лет | 4099,99 |
По домам от 76 лет и более | - |
По аварийным домам | - |
Доход от использования общего имущества за отчетный период, тыс.руб.
Доход от использования общего имущества за отчетный период, тыс.руб. | - |
По домам до 25 лет | - |
По домам от 26 до 50 лет | - |
По домам от 51 до 75 лет | - |
По домам от 76 лет и более | - |
По аварийным домам | - |
Доход от предоставления КУ за отчетный период, тыс.руб.
Доход от предоставления КУ за отчетный период, тыс.руб. | 899966,04 |
Отопление | 53927,9 |
Электричество | - |
Газ | - |
Горячее водоснабжение | 16769,32 |
Холодное водоснабжение | 8152,76 |
Водоотведение | 11116,07 |
Расходы на управление за отчетный период, тыс.руб.
Расходы на управление за отчетный период, тыс.руб. | 55390,69 |
По домам до 25 лет | 1122,5 |
По домам от 26 до 50 лет | 47808,58 |
По домам от 51 до 75 лет | 6459,6 |
По домам от 76 лет и более | - |
По аварийным домам | - |
Выплата по искам по договорам управления за отчетный период, тыс.руб.
Выплата по искам по договорам управления за отчетный период, тыс.руб. | - |
Иски по компенсации нанесенного ущерба | - |
Иски по снижению платы в связи с неоказанием услуг | - |
Иски по снижению платы в связи с недопоставкой ресурсов | - |
Выплата по искам РСО за отчетный период, тыс.руб.
Выплата по искам РСО за отчетный период, тыс.руб. | - |
Отопление | - |
Электричество | - |
Газ | - |
Горячее водоснабжение | - |
Холодное водоснабжение | - |
Водоотведение | - |
Чистые активы | 8576 |
Годовая бухгалтерская отчетность
Годовая бухгалтерская отчетность | Финансовый отчет, Бухгалтерсий баланс, Налоговая декларация за 2014год |
Сметы доходов и расходов ТСЖ или ЖСК
Сметы доходов и расходов ТСЖ или ЖСК | - |
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов | - |
Протоколы общих собраний членов товарищества или кооператива, заседаний правления и ревизионной комиссии
Протоколы общих собраний членов товарищества или кооператива, заседаний правления и ревизионной комиссии | - |