Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива, должностных лиц указанной организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
ст.9.16 ч.4 Кодекс РФ об административных правонарушениях, а именно при осмотре дома, по адресу: г.Егорьевск, ул.Горького, д6А в под.№1 имеются нарушения оконных заполнений (2эт.), отсутствует плафон освещения под.1
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Ушаков Е.И. |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Мастер |
Наименование контролирующего органа | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 5000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
Дата | 18/07 2017 |
Номер | № 08ВХ/10-351-7-13-2017/6 |
Ссылка на документ | Скачать |
ч.1 ст.9.23 КоАП РФ На момент проведения проверки было установлено, что По состоянию на 01.02.17 зам.директора по производству ООО «ЕРСО» Девяткиным А.М. не принято должных мер по содержанию и ремонту МКД, по адресу: г. Егорьевск, 1 микрорайон, д. 24А, а именно на газопроводе на вводе подъезды дома имеются нарушения окрасочного слоя, места коррозии.
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Девяткин А.М. |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Зам.директора по производству |
Наименование контролирующего органа | МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 5000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 08СЗ/01-16983-7-13-2017/59 по делу об административном правонарушении |
Дата | 14/02 2017 |
Номер | № 08СЗ/01-16983-7-13-2017/59 |
Ссылка на документ | Скачать |
ч.1 ст.9.23 КоАП РФ На момент проведения проверки было установлено, что По состоянию на 02.02.17 зам.директора по производству ООО «ЕРСО» Девяткиным А.М. не принято должных мер по содержанию и ремонту МКД, по адресу: г. Егорьевск, 1 микрорайон, д. 30, а именно на газопроводе на вводе подъезды дома имеются нарушения окрасочного слоя, места коррозии.Закон МО 39 ст. 5 ч. 4
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Девяткин А.М. |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Зам.директора по производству |
Наименование контролирующего органа | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 5000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 08СЗ/01-16983-7-13-2017/60 по делу об административном правонарушении |
Дата | 14/02 2017 |
Номер | № 08СЗ/01-16983-7-13-2017/60 |
Ссылка на документ | Скачать |
ч.1 ст.9.23 КоАП РФ На момент проведения проверки было установлено, что По состоянию на 02.02.17 зам.директора по производству ООО «ЕРСО» Девяткиным А.М. не принято должных мер по содержанию и ремонту МКД, по адресу: г. Егорьевск, 1 микрорайон, д. 32, а именно на газопроводе на вводе подъезды дома имеются нарушения окрасочного слоя, места коррозии.Закон МО 39 ст. 5 ч. 4
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Девяткин А.М. |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Зам.директора по производству |
Наименование контролирующего органа | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 5000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 08СЗ/01-16983-7-13-2017/61 по делу об административном правонарушении |
Дата | 14/02 2017 |
Номер | № 08СЗ/01-16983-7-13-2017/61 |
Ссылка на документ | Скачать |
ч.1 ст.9.23 КоАП РФ На момент проведения проверки было установлено, что По состоянию на 02.02.17 зам.директора по производству ООО «ЕРСО» Девяткиным А.М. не принято должных мер по содержанию и ремонту МКД, по адресу: г. Егорьевск, 1 микрорайон, д. 31, а именно на газопроводе на вводе подъезды дома имеются нарушения окрасочного слоя, места коррозии.Закон МО 39 ст. 5 ч. 4
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Девяткин А.М. |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Зам.директора по производству |
Наименование контролирующего органа | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 5000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 08СЗ/01-16983-7-13-2017/62 по делу об административном правонарушении |
Дата | 14/02 2017 |
Номер | № 08СЗ/01-16983-7-13-2017/62 |
Ссылка на документ | Скачать |
ч.1 ст.9.23 КоАП РФ На момент проведения проверки было установлено, что по состоянию на 01.02.17 зам.директора по производству ООО «ЕРСО» Девяткиным А.М. не принято должных мер по содержанию и ремонту МКД, по адресу: г. Егорьевск, Касимовское ш. д.25 под.2, а именно на газопроводе на вводе подъезд дома имеются нарушения окрасочного слоя, места коррозии.Закон МО 39 ст. 5 ч. 4
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Девяткин А.М. |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Зам.директора по производству |
Наименование контролирующего органа | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 5000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 08СЗ/01-16983-7-13-2017/63 по делу об административном правонарушении |
Дата | 14/02 2017 |
Номер | № 08СЗ/01-16983-7-13-2017/63 |
Ссылка на документ | Скачать |
ч.1 ст.9.23 КоАП РФ На момент проведения проверки было установлено, что по состоянию на 01.02.17 зам.директора по производству ООО «ЕРСО» Девяткиным А.М. не принято должных мер по содержанию и ремонту МКД, по адресу: г. Егорьевск, Касимовское ш. д.21, а именно на газопроводе на вводе в дом имеются нарушения окрасочного слоя, места коррозии.Закон МО 39 ст. 5 ч. 4
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Девяткин А.М. |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Зам.директора по производству |
Наименование контролирующего органа | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 5000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 08СЗ/01-16983-7-13-2017/64 по делу об административном правонарушении |
Дата | 14/02 2017 |
Номер | № 08СЗ/01-16983-7-13-2017/64 |
Ссылка на документ | Скачать |
ч.1 ст.9.23 КоАП РФ На момент проведения проверки было установлено, что по состоянию на 01.02.17 зам.директора по производству ООО «ЕРСО» Девяткиным А.М. не принято должных мер по содержанию и ремонту МКД, по адресу: г. Егорьевск, Касимовское ш. д.18, а именно на газопроводе на вводе в дом имеются нарушения окрасочного слоя, места коррозии.Закон МО 39 ст. 5 ч. 4
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Девяткин А.М. |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Зам.директора по производству |
Наименование контролирующего органа | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ . «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 5000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 08СЗ/01-16983-7-13-2017/65 по делу об административном правонарушении |
Дата | 14/02 2017 |
Номер | № 08СЗ/01-16983-7-13-2017/65 |
Ссылка на документ | Скачать |
ст.9.16 ч.4 Кодекс РФ об административных правонарушениях, а именно при осмотре дома, по адресу: г.Егорьевск, 1 микрорайон, д.21 в под.№1 имеются нарушения оконных заполнений (2-3 эт.), под.3 эт.5
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Ушаков Е.И. |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Мастер |
Наименование контролирующего органа | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 5000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление по делу об административном правонарушении |
Дата | 18/07 2017 |
Номер | №08ВХ/10-351-7-13-2017/5 |
Ссылка на документ | Скачать |
ст.9.16 ч.4 Кодекс РФ об административных правонарушениях, а именно при осмотре дома, по адресу: г.Егорьевск, ул.Спортивная, д17 в под.№1 входные двери в подъезд дома не утеплены, в под№1 остекление имеет повреждение.
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Ушаков Е.И. |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Мастер |
Наименование контролирующего органа | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 5000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
Дата | 18/07 2017 |
Номер | № 08ВХ/10-351-7-13-2017/4 |
Ссылка на документ | Скачать |
ст.56 п. 10 и ст.58 п.4 Закона МО № 191/2014-03 от 30.12.2014г. на момент проведения проверки на контейнерной площадке и возле нее в наличии навалы мсора по адресу г.Егорьевск 1 микрорайон у д.41.
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАД ЗОРА МО |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 50000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
Дата | 28/03 2017 |
Номер | №19 / 324 / 30 |
Ссылка на документ | Скачать |
ст.51 п. 1 Закона МО №191/2014 от 30.12.2014 "ООО "ЕРСО" не приняло мер по удалению усохших и поврежденных деревьев по адресу г.Егорьевск 1 микрорайон д.37".
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАД ЗОРА МО |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 5000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
Дата | 02/05 2017 |
Номер | №19 /1182 /27 |
Ссылка на документ | Скачать |
ст.56 п. 10 и ст.58 п.4 Закона МО № 191/2014-03 от 30.12.2014г. на момент проведения проверки на контейнерной площадке и возле нее в наличии навалы мсора по адресу г.Егорьевск 1 микрорайон у д.41.
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАД ЗОРА МО |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 50000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ об административном правонарушении |
Дата | 01/06 2017 |
Номер | № 19/324/48 |
Ссылка на документ | Скачать |
п. 3.2.7 ПиН ТЭЖФ Госстроя РФ (МДК 2-03.2003) отслоение окрасочного и штукатурного слоев в подъезде, по адресу: город Егорьевск, шоссе Касимовское, д. 21
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Девяткин А.М. |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Зам.директора по производству |
Наименование контролирующего органа | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 50000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 08ОГ/13-489-7-13-2017 по делу об административном правонарушении |
Дата | 18/05 2017 |
Номер | № 08ОГ/13-489-7-13-2017 |
Ссылка на документ | Скачать |
ст.9.16 ч.4 Кодекс РФ об административных правонарушениях, а именно при осмотре дома, по адресу: г.Егорьевск, шоссе Касимовское, д. 23 при входах в подъезды дома отсутствует освещение, в под.№1,3 входные двери не утеплены, отсутствуют самозакрывающие устройства на дверях в под.1,2.
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Ушаков Е.И. |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Мастер |
Наименование контролирующего органа | Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области" |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 5000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление по делу об административном правонарушении |
Дата | 18/07 2017 |
Номер | №08ВХ/10-351-7-13-2017/3 |
Ссылка на документ | Скачать |
п.1 ст50 Закона МО №191/2014-03 от 31.12.2014 - Не выполнен порядок уборки обледенений (сосулек), с кровли адм.здания ООО "Егорьевская РСО"
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | ТО №19 ТУ Госадмтехнадзор МО |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 20000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
Дата | 18/01 2017 |
Номер | 19/953/3 |
Ссылка на документ | Скачать |
ст.9.16 ч.4 Кодекс РФ об административных правонарушениях, а именно при осмотре дома, по адресу: г.Егорьевск, Касимовское ш. д.10 на входе в под.№2 отсутствует освещение, отсутствует плафоны на осветительных приборах в подъездах дома.
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Ушаков Е.И. |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Мастер |
Наименование контролирующего органа | Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 5000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушение |
Дата | 18/07 2017 |
Номер | №08ВХ/10-351-7-13-2017/2 |
Ссылка на документ | Скачать |
ст.9.16 ч.4 Кодекс РФ об административных правонарушениях, а именно при осмотре дома, по адресу: г.Егорьевск, ул.Спортивная, д11 в под.№1,2 входные двери в подъезд дома не утеплены, в под№1,2 имеются повреждение оконных заполнений.
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Ушаков Е.И. |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Мастер |
Наименование контролирующего органа | Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 5000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушение |
Дата | 18/07 2017 |
Номер | №08ВХ/10-351-7-13-2017/1 |
Ссылка на документ | Скачать |
ст.9.16 ч.4 Кодекс РФ об административных правонарушениях, а именно при осмотре дома, по адресу: г.Егорьевск, ул.Горького, д4 в под.№3 нет плафона освещения, в под№1, 4эт. имеются повреждение оконных заполнений, дверь в подъезд без плотного примыкания.
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Ушаков Е.И. |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Мастер |
Наименование контролирующего органа | Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 5000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушение |
Дата | 18/07 2017 |
Номер | №08ВХ/10-351-7-13-2017/8 |
Ссылка на документ | Скачать |
ст.9.16 ч.4 Кодекс РФ об административных правонарушениях, а именно при осмотре дома, по адресу: г.Егорьевск, ул.Горького, д6 в под.№1 1эт. нет плафона освещения, в под. на 3 эт. имеются повреждение оконных заполнений.
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Ушаков Е.И. |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | Мастер |
Наименование контролирующего органа | Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 5000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушение |
Дата | 18/07 2017 |
Номер | №08ВХ/10-351-7-13-2017/7 |
Ссылка на документ | Скачать |
ст.6.11 ч.2 Закона МО №37/2016-ОЗ от 04.05.2016 на момент проведения проверки на контейнерной площадке и возле нее в наличии навалы мусора по адресу г.Егорьевск 1 микрорайон д.8А.
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА МО |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 50000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ об административном правонарушении |
Дата | 06/07 2017 |
Номер | №19/954/64 |
Ссылка на документ | Скачать |
ст.3.1 ч.1 Закона МО №37/2016-ОЗ от 04.05.2016, а именно ООО "Егорьевская РСО" проводило разгрузочно-погрузочные работы 04.12.2017 г. в 07.20, тем самым нарушая тишину и покой граждан; нарушены требов-я п.1 ст.2, п.5 ч.1 ст.4 Закона МО №16/2014-ОЗ от 07.03.14г.
ФИО должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Должность должностного лица, привлеченного к админ. ответственности | - |
Наименование контролирующего органа | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА МО |
Количество выявленных нарушений | 1 |
Размер штрафа | 20000.00 |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ об административном правонарушении |
Дата | 06/12 2017 |
Номер | №19/953/133Т |
Ссылка на документ | Скачать |